Betingsten foar tapassing:
Omjouwing:
| Type | Nominale spanning (kv) | Nominale stroom (A) | Brekken aktueel (IN) | Ympuls Spanning (kv) | Stroomfrekwinsje mei sânspanning (kV) | Krûpôfstân (mm) | Gewicht (kg) | Ofmjittings (sm) |
| AH-10 | 15 | 100 | 10.000 | 125 | 45 | 350 | 8.5 | 45 × 34,5 × 12 |
| 15 | 200 | 12.000 | 125 | 45 | 350 | 8.5 | 45 × 34,5 × 12 | |
| AH-11 | 15 | 100 | 10.000 | 125 | 45 | 350 | 11 | 50×34×12 |
| 15 | 200 | 12.000 | 125 | 45 | 350 | 11 | 50×34×12 | |
| AH-12 | 15 | 100 | 10.000 | 125 | 45 | 350 | 9 | 51,5 × 34,5 × 12 |
| 15 | 200 | 12.000 | 125 | 45 | 350 | 9 | 51,5 × 34,5 × 12 |

