Betingsten foar tapassing:
Omjouwing:
| Type | Nominale spanning (kv) | Nominale stroom (A) | Brekken aktueel (IN) | Ympuls Spanning (kv) | Stroomfrekwinsje mei sânspanning (kV) | Krûpôfstân (mm) | Gewicht (kg) | Ofmjittings (sm) |
| AH-1 | 10-12 | 100 | 10.000 | 110 | 42 | 245 | 6.5 | 38,5 × 34,5 × 10,5 |
| 10-12 | 200 | 12.000 | 110 | 42 | 245 | 6.5 | 38,5 × 34,5 × 10,5 | |
| AH-2 | 10-12 | 100 | 10.000 | 110 | 40 | 250 | 7 | 38,5 × 34,5 × 10,5 |
| 10-12 | 200 | 12.000 | 110 | 40 | 250 | 7 | 38,5 × 34,5 × 10,5 | |
| AH-3 | 10-12 | 100 | 6.000 | 110 | 40 | 340 | 7.5 | 49 × 27 × 11 |
| 10-12 | 200 | 8.000 | 110 | 40 | 340 | 7.5 | 49×27×11 |
