Betingsten foar tapassing:
Omjouwing:
| Type | Nominale spanning (kv) | Nominale stroom (A) | Brekken aktueel (IN) | Ympuls Spanning (kv) | Stroomfrekwinsje mei sânspanning (kV) | Krûpôfstân (mm) | Gewicht (kg) | Ofmjittings (sm) |
| AH-4 | 10-12 | 100 | 10.000 | 110 | 40 | 245 | 8 | 48,5 × 44,5 × 13,5 |
| 10-12 | 200 | 12.000 | 110 | 40 | 245 | 8 | 48,5 × 44,5 × 13,5 | |
| AH-5 | 10-12 | 100 | 10.000 | 110 | 40 | 250 | 7.3 | 39,5 × 36,5 × 10,5 |
| 10-12 | 200 | 12.000 | 110 | 40 | 250 | 7.3 | 39,5 × 36,5 × 10,5 | |
| AH-6 | 10-12 | 100 | 10.000 | 110 | 40 | 245 | 7 | 38. 5 × 34.5 × 10.5 |
| 10-12 | 200 | 12.000 | 110 | 40 | 245 | 7 | 38,5 × 34,5 × 10,5 |

